- 阅读: 次
- 来源:贵州163人事考试信息网
安顺市西秀区2021年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩公告
西秀区2021年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试工作已于1月30日完成,按照《西秀区2021年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,现将笔试成绩公告如下。
一、笔试成绩
西秀区2021年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩(详见附件)。
二、公告时间
公告时间:2021年2月3日至2020年2月5日。
三、咨询电话及监督电话
咨询电话:0851-33460221(西秀区人力资源和社会保障局)
监督电话:0851-33346077(西秀区委组织部干部监督科)
西秀区乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍
大学毕业生工作领导小组办公室
2021年2月3日
附:
| 西秀区2021年上半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩 | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 125100000109 | 郭成刚 | 105.23 |
| 2 | 125100000124 | 汪日朗 | 94.47 |
| 3 | 125100000122 | 刘秦宏 | 94.35 |
| 4 | 125100000128 | 杨枭 | 93.82 |
| 5 | 125100000107 | 陈兴宝 | 93.52 |
| 6 | 125100000114 | 严石头 | 93.00 |
| 7 | 125100000102 | 赵安 | 92.75 |
| 8 | 125100000104 | 詹小雄 | 92.40 |
| 9 | 125100000120 | 周子林 | 92.17 |
| 10 | 125100000123 | 郭朝鹏 | 92.15 |
| 11 | 125100000119 | 田政 | 91.61 |
| 12 | 125100000111 | 黄雄 | 90.61 |
| 13 | 125100000129 | 都广明 | 89.90 |
| 14 | 125100000130 | 龙源 | 88.55 |
| 15 | 125100000125 | 张玉伦 | 86.86 |
| 16 | 125100000112 | 赵欣 | 86.09 |
| 17 | 125100000106 | 董坤 | 83.60 |
| 18 | 125100000126 | 甘永权 | 83.27 |
| 19 | 125100000127 | 范佳豪 | 83.10 |
| 20 | 125100000103 | 高靖辉 | 81.80 |
| 21 | 125100000117 | 牟时泰 | 81.43 |
| 22 | 125100000132 | 周光峰 | 81.42 |
| 23 | 125100000116 | 安力 | 80.52 |
| 24 | 125100000118 | 王应洪 | 77.77 |
| 25 | 125100000110 | 赵启伦 | 76.67 |
| 26 | 125100000108 | 杨靖彪 | 75.73 |
| 27 | 125100000131 | 王铁铭 | 75.65 |
| 28 | 125100000115 | 吴未健 | 72.16 |
| 29 | 125100000121 | 赵航 | 70.06 |
| 30 | 125100000133 | 徐熔壕 | 68.67 |
| 31 | 125100000101 | 刘政 | 64.93 |
| 32 | 125100000105 | 何鑫建 | 48.75 |
| 33 | 125100000113 | 鲍超 | 缺考 |
