- 阅读: 次
- 来源:贵州163人事考试信息网
根据《贵州省2021年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下简称为《招录简章》)规定,现就报考六盘水市公开招录公务员职位,符合加分条件的考生办理加分手续相关事宜公告如下:
一、办理时间
2021年3月30日至4月1日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)
二、办理地点
市委组织部公务员一科(六盘水市钟山区钟山大道市政府大院3号楼2楼211房间)
三、有关事宜
(一)请考生认真阅读《招录简章》中有关加分的规定。
(二)加分对象为报考六盘水市公务员职位,符合《招录简章》加分条件的少数民族考生(具体加分职位详见附件)。
(三)符合少数民族加分条件的考生,需持经网上资格初审通过带条形码的《贵州省2021年公开招录公务员(人民警察)报名信息暨加分申请表》一式两份以及能证明少数民族身份的本人有效《居民身份证》原件和复印件一份到指定地点办理加分手续。委托他人办理的除须提供以上材料外,还须提供本人委托书一份和被委托人身份证原件及复印件一份。
(四)逾期未办理加分手续的考生,视为自动放弃加分。
(五)少数民族考生办理加分事项,需严格遵守疫情防控有关要求。
(六)根据《招录简章》规定,在招录过程中,六盘水市公务员主管部门发布的各项招考信息都将在六盘水党建云(http://www.lpszzb.gov.cn)、六盘水市人力资源社会保障网(http://hrss.gzlps.gov.cn)上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:0858-8690956
附件:六盘水市2021年公开招录公务员符合加分条件职位名单
中共六盘水市委组织部
2021年3月18日
附件
六盘水市2021年公开招录公务员符合加分条件职位名单
| 序号 | 职位 代码 | 单位名称 | 层级 代码 | 机构 性质 | 职位名称 |
| 1 | 10300901 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 2 | 10300902 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 3 | 10301101 | 六枝特区梭戛苗族 彝族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 4 | 10301102 | 六枝特区梭戛苗族 彝族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 5 | 10301701 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 月亮河乡工作 人员 |
| 6 | 10301702 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 月亮河乡工作 人员 |
| 7 | 10301703 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 月亮河乡工作 人员 |
| 8 | 10301801 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 04 | 行政机关 |
社会事务 办公室工作人员 |
| 9 | 10301802 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 经济发展办公室工作人员 |
| 10 | 10301803 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 04 | 行政机关 |
综合治理 办公室工作人员 |
| 11 | 10301901 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 12 | 10301902 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 13 | 10301903 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 14 | 10302301 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 15 | 10302302 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 16 | 10302303 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 17 | 10302401 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 18 | 10302402 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 19 | 10302403 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 20 | 10302501 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 21 | 10302502 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 22 | 10302601 | 六盘水市水城区果布戛彝族苗族布依族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 23 | 10302701 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 24 | 10302702 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 25 | 10302801 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 26 | 10302802 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 27 | 10302901 | 六盘水市水城区化乐镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 28 | 10303101 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 29 | 10303201 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 30 | 10303202 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 31 | 10303203 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 32 | 10303301 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 33 | 10303302 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 办公室工作人员 |
| 34 | 10305001 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 木果镇经济发展办公室工作人员 |
| 35 | 10305002 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 木果镇党政办公室工作人员 |
| 36 | 10305003 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 04 | 行政机关 | 木果镇规划建设环保办公室工作人员 |
| 37 | 10305101 | 六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 金盆乡社会管理综合治理办公室工作人员 |
| 38 | 10305201 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 南开乡规划建设环保办公室工作人员 |
| 39 | 10305301 | 六盘水市钟山区青林苗族彝族乡人民政府 | 04 | 行政机关 | 青林乡卫生和计划生育办公室工作人员 |
| 40 | 10305401 | 六盘水市钟山区保华镇人民政府 | 04 | 行政机关 |
保华镇党政办公室工作人员 |
